Descrizione
Ridley Noah Disc Sram Rival Etap
Preparati a sperimentare la stessa tecnologia e la stessa qualità di guida della sorella di fascia alta, la Noah Fast Disc, la bici da strada preferita del campione Caleb Ewan. Il disco Noah offre prestazioni eccezionali senza spendere troppo.
Costruita con l’esclusivo F-Tubing di Ridley, cavi completamente integrati e tecnologie F avanzate come F-Surface Plus, F-Wings e il loro rinomato manubrio aerodinamico, questa macchina da corsa non lascia nulla di intentato.
L’unica differenza tra Noah Fast Disc e Ridley Noah Disc Sram è di soli 100 grammi, grazie al layup di carbonio di Essential Carbon. Ma non temere, non sentirai alcuna differenza durante la guida!
Se stai cercando l’ultimo modello da corsa che offra sia velocità che convenienza, non guardare oltre la bici da strada Noah Disc. Scatena il tuo potenziale e goditi il brivido della strada come mai prima d’ora!
Piattaforma: | Noah Disc |
Telaio: | Noah Disc, 24-30T HM UD Carbon, F-Tubing, In-Mould F-Surface Plus, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
Forchetta: | Noah Disc, 24T-30T HM UD Carbon, In-Mould F-Surface Technology, TA 12x100mm , 45mm |
Tipo di freno: | Disc |
Gruppi: | Sram Rival AXS 2x12sp |
Guarnitura: | SRAM Rival AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Deragliatore posteriore: | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Cassetta: | SRAM XG-1250 , 12s , 10-36 |
Manubrio: | Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm – 400mm (cc shifters) – 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Reggisella: | Forza Aero , 6mm Offset , 350mm |
Ruota anteriore: | Forza Levanto db , TA 12x100mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Ruota posteriore: | Forza Levanto db , Sram XD-R , TA 12x142mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Pneumatico: | Vittoria Corsa G 2.0 , 700x25c , Folding , Para-Black |
Informazioni aggiuntive
Size | M |
---|---|
Colore | Grey |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.