Descrizione
Ridley Fenix SLiC Sram Rival Etap
- La Fenix SLiC: il risultato della continua evoluzione delle bici da endurance
- Storia delle origini: nata nel 2012 per affrontare i ciottoli, offrendo comfort con una guida aggressiva
- Miglior bici da endurance: combina aerodinamica, comfort ed eccellente trasferimento di potenza
- Progettato per il tuo comfort: triangolo posteriore sottile, reggisella da 27,2 mm e tubo principale curvo
- Conversione di potenza: ampio movimento centrale, tubo obliquo a forma di diamante, ampio tubo sterzo e forcella reattiva
- Prestazioni impareggiabili: ogni watt è dedicato alla velocità
- Distinguiti su qualsiasi percorso: perfetto per i ciclisti che desiderano una bici che brilli in ogni situazione.
Piattaforma: | Fenix SLiC |
Telaio: | Fenix, 30T-24T HM UD Carbon, Diamond Shape, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
Forchetta: | Fenix, 30T-24T HM UD Carbon, TA 12×100 mm |
Tipo di freno: | Disc |
Gruppi: | Sram Rival AXS 2x12sp |
Guarnitura: | SRAM Rival AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Deragliatore posteriore: | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Cassetta: | SRAM XG-1250 , 12s , 10-36 |
Manubrio: | DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black |
Reggisella: | Deda Super Box , 100 mm , Polish On Black |
Reggisella: | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 350mm , 27,2mm |
Ruota anteriore: | Forza Levanto db , TA 12x100mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Ruota posteriore: | Forza Levanto db , Sram XD-R , TA 12x142mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Pneumatico: | Vittoria Rubino Pro G2.0 , 700x25c , Folding , Full Black |
Ridley Fenix SLiC Sram Rival Etap
Tags: bici da corsa, bicicletta, ridley, road
Informazioni aggiuntive
Size | XS |
---|---|
Colore | Black-Red |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.