Descrizione
Merida Big Nine 400
SPECIFICHE TECNICHE
Colore | DARK SILVER(BLACK), SILK FALL GREEN(BLACK) |
Misure | L(18.5), M(17), S(14.5), S(15), XL(20), XXL(22) |
Telaio | BIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29 WHS; 135×9 AST; BSA BBR; Smooth welding |
Forcella | Manitou Markhor Comp; Air; 100 STR; Tapered; Lockout; 51mm fork offset |
Freno anteriore | Shimano M4100; 2 piston |
Freno posteriore | Shimano M4100; 2 piston |
Catena | KMC X11 |
Guarnitura | Shimano Deore M5100; 32 ATC |
Cambio | Shimano Deore M5100 Shadow+ |
Pacco pignoni | Shimano Deore M5100; 11-51 ATC; 11 GER |
Piega manubrio | MERIDA EXPERT CC; MAT aluminium; 720 WHB; 10 RHB |
Attacco manubrio | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD |
Serie sterzo | Merida M4455 |
Mozzo anteriore | Shimano TX505; 100×9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
Mozzo Posteriore | Shimano TX505; 135×9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
Cerchi | MERIDA COMP CC; 20 IWR; MAT aluminium |
Sella | MERIDA COMP SL; V-mount |
Cannotto reggisella | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 0 SSB |
Comando destro | Shimano Deore M5100 |
Raggi | Black stainless |
Copertoni | Maxxis Ikon; 29×2.2″; wire |
Pedali | VP VPE-891 |
Pedivella | 170 mm-S, 175 mm-M up |
Campanello | YWS-Alloy |
Morsetto Sella | MERIDA comp QR |
Manopole | MERIDA Comp EC |
Merida Big Nine 400
Informazioni aggiuntive
Size | L, M |
---|---|
Colore | Black, Green |
Condition | New |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.